Конфигурация | |
---|---|
Технология создания изображения | монохромная лазерная электрографическая |
Стандартные функции | копир / принтер / сканер (цветной) |
Память | 256 МБ |
Процессор | 525 МГц |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 Base-TX, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, фронтальный порт USB 2.0 |
Дисплей | двухстрочный, жидкокристаллический |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012 Mac OS version 10.6 и выше Linux |
Работа с мобильными устройствами | Pantum Mobile Print & Scan для Android и iOS, Apple AirPrint, Mopria |
Габариты (ширина × глубина × высота) | 415×360×352 мм |
Вес нетто | 11,3 кг (без картриджа) |
Месячные объемы печати: рекомендованный пиковый |
до 3000 стр. до 60000 стр. |
Параметры электропитания | 220—240 В (−15% +10%), 50/60 Гц |
Потребляемая мощность: при печати в режиме готовности в спящем режиме |
550 Вт 50 Вт 2 Вт |
Уровень шума: при печати при копировании при сканировании в режиме готовности |
≤52 дБ ≤54 дБ ≤52 дБ ≤30 дБ |
Рабочие температура, влажность | 10—32 °C, 20%—80% |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Описание на сайте производителя | pantum.ru |
Работа с материалами | |
Лотки подачи бумаги, емкость | выдвижной до 250 листов многоцелевой на 1 лист |
емкость выходного лотка | 150 листов |
Дополнительные лотки (опции) | нет |
Наличие автоподатчика документов, емкость | есть, на 50 листов |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Плотность носителей | выдвижной лоток: 60—105 г/м² многоцелевой лоток: 60—200 г/м² автоподатчик документов: н/д |
Форматы печатных носителей | А6 — А4 |
Типы печатных носителей |
|
Печать | |
Скорость печати A4 | до 33 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка | менее 8,2 с |
Разрешение печати | до 1200×1200 точек на дюйм |
Поля при печати | 5 мм (по каждой из сторон) |
Язык описания страниц | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
Копирование | |
Скорость копирования А4 | до 33 стр/мин |
Разрешение копирования | 1200×1200 точек на дюйм |
Время выхода первой копии | до 10 с |
Тиражирование копий | до 99 |
Масштабирование | 25%—400% |
Сканирование | |
Скорость сканирования А4 | до 24 стр./мин |
Разрешение сканирования | со стекла: 1200×1200 точек на дюйм с АПД: 600×600 точек на дюйм |
Максимальный размер области сканирования | со стекла: 216×297 мм с АПД: 216×356 мм |
Поля при сканировании | 5 мм (по каждой из сторон) |
M7100DW
Характеристики
- Производитель
- Pantum
- Бренд
- Pantum
- Тип устройства
- Принтер