Tekniset tiedot
| Tulostus | |
|---|---|
| Tulostusnopeus | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) |
| Ensimmäinen tulostusaika | <7,8s |
| Tulostuskieli | GDI |
| Duplex-tulostus | Käsin |
| Lisätoiminnot | Vesileiman tulostus, N-up tulostus, Julisteen tulostus, Brošyyritulostus |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.10 – 13.2 Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 iOS: 11.0–16.0 Android: 6.0–12.0 |
| Kopiointi | |
| Kopiointinopeus | 22cpm (A4) / 23cpm (Letter) |
| Ensimmäinen kopiointiaika | FB: ≤ 10s |
| Kopioinnin erottelutarkkuus | FB: Max. 600 x 600dpi |
| Zoom | 20% ~ 400% |
| Max. kopiosivut | 99 |
| Lisätoiminnot | ID-kortin kopio, kuittikopio, monisivukopio, kloonikopio, julistekopio, käsin tehtävä duplex-kopio |
| Skannaus | |
| Skannerityyppi | FB |
| Skannausresoluutio | FB: Max. 1200×1200dpi |
| Skannauksen koko | FB: Max. 216×297mm |
| Skannauskohteet | Skannaa PC:lle, sähköpostiin, FTP, SMB, iOS/Android |
| Skannaamisnopeus | Windows/MAC: Pull scan: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD Push scan: PDF, TIFF, JPG, OFD Linux: Pull scan: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG |
| Paperinhallinta | |
| Papereiden syöttölokerot | 150 sivua |
| Papereiden ulostulolokero | 100 sivua |
| Media-tyypit | Tavallinen paperi, paksu paperi, kalvot, kartonki, tarrat, kirjekuoret, ohut paperi |
| Media-koot | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch kirjekuori, DL kirjekuori, C5 kirjekuori, C6 kirjekuori, NO.10 kirjekuori, Japanilainen postikortti, Folio, Oficio, Suuri 16k, 32k, 16k, Suuri 32k, ZL, Yougata4, Postikortti, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Media-paino | 60~163g/m² |
| Yleinen | |
| Ohjauspaneeli | 2 riviä LCD |
| Prosessori | 800MHz |
| Muisti | 256M |
| Suositeltu kuukausittainen tilavuus | 250~2,000 sivua |
| Max. kuukausittainen tilavuus | 20,000 sivua |
| Liitäntä | USB + 2.4G WiFi + Bluetooth |
| Virtalähde | AC 110-127V(±10%), 50Hz/60Hz, 6A AC 220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz, 3A |
| Virrankulutus | Tulostus: ≤370W Valmiustila: <45W Lepotila: <2.5W |
| Melu-taso | Valmiustila: ≤30dBA Tulostus: ≤52dBA Skannaus/Kopiointi: ≤54dBA |
| Käyttöympäristö | Lämpötila: 10–32℃ Kosteus: 20% – 80% Korkeus: ≤2000m |
| Pakkaus | |
| Mittojen (P×L×K) | 396mm × 297.5mm × 249mm |
| Pakkauksen koko | 512mm × 377mm × 331mm |
| Tuotteen paino (kassetin kanssa) | 7.5kg |
| Pakkauksen paino (kassetin kanssa) | 9.2kg |
| Kulutustarvikkeet | |
| Tyyppi | Yksi kappale |
| Aloituspatruuna | TL-*2310E – 700 sivua |
| Vakio patruuna | TL-*2310H – 1,600 sivua |